依据铁岭市创业孵化基地管理委员会经过认真考核,确定以下人员为2016年入驻创业孵化基地人员。(附表一、表二)
附表一:铁岭市创业孵化基地吸纳社会失业人员创业名单
序号 | 创业者姓名 | 性别 | 出生年月 | 总分 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 赵畅 | 女 | 1992.04 | 420 | |
2 | 张语扬 | 女 | 1990.06 | 400 | |
3 | 蔡宏杰 | 男 | 1986.02 | 360 | |
4 | 孟祥光 | 男 | 1984.10 | 355 | |
5 | 许峰 | 男 | 1974.10 | 353 | |
6 | 张静 | 女 | 1986.06 | 345 | |
7 | 刘忠胜 | 男 | 1975.06 | 345 | |
8 | 王振兴 | 男 | 1989.03 | 340 | |
9 | 何俊山 | 男 | 1975.10 | 335 | |
10 | 刘春艳 | 女 | 1979.06 | 335 | |
11 | 梁越 | 女 | 1981.10 | 330 | |
12 | 马丽菊 | 女 | 1973.10 | 330 | |
13 | 冯若冰 | 女 | 1970.02 | 325 | |
14 | 韩旭 | 男 | 1993.02 | 315 | |
15 | 贺志刚 | 男 | 1981.08 | 315 | |
16 | 高波 | 男 | 1987.07 | 315 | |
17 | 李鹏飞 | 男 | 1993.05 | 305 |
注:以上人员做好入驻准备;入驻前培训事宜等待电话通知。
附表二:吸纳在校大学生从业人员创业名单
序号 | 创业者姓名 | 性别 | 专业、年级 | 总分 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 马境 | 女 | 2014级市场营销 | 360 | |
2 | 单宇 | 男 | 2014级机械 | 345 | |
3 | 籍元 | 男 | 2014级汽车工程 | 340 | |
4 | 张敏 | 女 | 2014级财经 | 333 | |
5 | 齐鹏 | 男 | 2014级机械 | 333 | |
6 | 李嘉文 | 男 | 2015级财经 | 328 | |
7 | 胡暻泽 | 男 | 2015级财经 | 320 |
对上述入驻人员有异议,请拨打监督电话:72230094
铁岭市创业孵化基地管理办公室
二〇一六年六月三日